当地区は、千葉港発祥の地(昭和43年出洲埋立地造成)であり、水深12m岸壁3バース(うち、コンテナバースは1バース)、水深10m岸壁5バース及び水深7.5m耐震強化岸壁2バースが整備されており、おもに自動車・木材等を取扱っています。
昭和41年度より直轄事業として、大型係留施設を主とする公共埠頭施設の建設に着手し、昭和48年度までに水深10m岸壁(1,000m・1〜5号バース)及び前面の泊地を施工完了しました。昭和50年〜58年で水深12m岸壁(720m・3バース)を整備しました。その後、水深12m岸壁と5号バースにおいては、昭和63年〜平成5年に液状化対策を行い、平成7年〜14年に劣化対策を行いました。 また、平成25年度より老朽化対策工事を行っています。
なお、当地区では港の玄関としてふさわしい景観と市民が憩いの場として「千葉ポートパーク」があります。
施設名称 | 延長(m) | 幅員(m) | 水深(m) |
---|---|---|---|
千葉航路 | 14,720 | 350 | -18.0 |
施設名称 | 延長(m) | 水深(m) | エプロン幅(m) | 対象船舶(D/W) | 構造・様式 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
中央地区岸壁(-4.5m)1号 | 90 | -4.5 | 26.0 | 700 | 矢板式 | |
中央地区岸壁(-10m)1号 A | 200 | -10.0 | 20.0 | 15,000 | 桟橋 | |
中央地区岸壁(-10m)2号 B | 200 | -10.0 | 20.0 | 15,000 | 桟橋 | |
中央地区岸壁(-10m)3号 C | 200 | -10.0 | 20.0 | 15,000 | 桟橋 | |
中央地区岸壁(-10m)4号 D | 200 | -10.0 | 20.0 | 15,000 | 桟橋 | |
中央地区岸壁(-10m)5号 E | 200 | -10.0 | 20.0 | 15,000 | 桟橋・矢板 併用式 |
|
中央地区岸壁(-12m)1号 F | 240 | -12.0 | 20.0 | 30,000 | 矢板式 | |
中央地区岸壁(-12m)2号 G | 240 | -12.0 | 24.5 | 30,000 | 矢板式 | コンテナバース |
中央地区岸壁(-12m)3号 H | 300 | -12.0 | 20.0 | 30,000 | 矢板式 | 耐震バース (計画) |
国土交通省 関東地方整備局 千葉港湾事務所
〒260-0024 千葉市中央区中央港1丁目11番2号TEL:043-243-9172(代表) FAX:043-243-1939